P5室外全彩LED顯示屏
華影數顯(HY)全彩LED大屏幕廣泛運用于高檔娛樂迪廳、大型歌舞晚會、時裝發布會、戶外廣告招牌、大廈幕墻等場所。高刷新率和高灰度,使LED顯示畫面更加逼真,完全滿足了商業用戶的高品質視覺要求!屏幕體積輕薄,安裝、拆卸方便快捷,能播放音視頻廣告、節目、文件、信息等各種內容,并隨時更換。所呈現出的色彩斑斕的華麗影像引領了時尚潮流,為客戶帶來全方位的視覺享受!
產品優勢:
超大可視角度,水平視角達到160°以上,垂直視角達到160°以上,全方位觀看效果始終如一。
2.采用黑色封裝基板,提高色彩對比度,
3.采用硅膠壓模技術,提高產品耐溫性、抗UV、抗應力能力,
4、高精度壓鑄鋁箱體,真正無縫拼接
5、高亮度且可調
6、高對比度
7、超高刷新率,提高視覺舒適度
8、換幀速度快,響應時間短
9、高灰度
10、色彩真實自然
11、超寬視角,任意角度完美顯示
12、低功耗,節能環保
13、維護成本低
P2.5 LED顯示屏產品規格書
產品技術參數
小間距P2.5室內全彩LED顯示屏主要技術參數 | ||
物理點間距2.5㎜ | 單元板尺寸80X160㎜ | 單元箱體尺寸 480×480㎜ |
物理密度160000點/㎡ | 發光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*64=4096 DOTS |
箱體重量0.24㎏ | ||
箱體分辨率192*384 | 箱體面積0.23063m2 | 鐵箱體重量8.23KG |
主要技術參數 | ||
最佳視距3m~50m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 |
平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1300w/㎡ | 控制方式:同步控制 |
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/32掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz |
刷新頻率≧400Hz | 白平衡亮度 ≧1300cd/㎡ | 工作電壓(交流) |
亮度調節方式 | 亮度感應自動調節 | 16級可調 |
軟件手動調節:100級可調100 | ||
計算機操作系統 | ||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||
視屏信號 | ||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||
控制系統 | ||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~10000小時 | 像素失控率 <0.0002件 |
項目分類 PH2.5-32S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 2121 |
我們的產品點擊詳情